Projekto pavadinimas | Balsų skaičius | Balsų proc. |
---|---|---|
Priimtas projektas: Pažink Alšėnus | 1110 | 22.39% |
Priimtas projektas: Vitaminai sielai | 841 | 16.97% |
Atmestas projektas: Domeikavos parko „Neris“ - Aktyvaus laisvalaikio zona | 605 | 12.2% |
Atmestas projektas: Keturių kojyčių parkas | 574 | 11.58% |
Atmestas projektas: Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Lapėse | 469 | 9.46% |
Atmestas projektas: Vaikų žaidimo aikštelė prie Nemuno | 318 | 6.42% |
Atmestas projektas: Lauko treniruoklių erdvė bendruomenei | 272 | 5.49% |
Atmestas projektas: Lazerių Teatras: Šviesų Spektaklis | 260 | 5.25% |
Atmestas projektas: SVAJONIŲ KAMPELIS MIŠKALAUKIO KAIME | 213 | 4.3% |
Atmestas projektas: Įrengti Sveikuolių kampelį | 194 | 3.91% |
Atmestas projektas: Mažųjų kampelis | 101 | 2.04% |
Visų idėjų sąrašas
Visų neįgyvendinamų idėjų sąrašas
Visų idėjų, kurios nepasirinktos galutiniam balsavimui, sąrašas